원래 장소:
허베이, 중국
브랜드 이름:
HF
인증:
ISO9001
목재 케이블 스릴은 내구성, 중량, 가공 및 생산 용이성 등 몇 가지 장점이 있습니다. 그것은 운송 중에 케이블 손상을 방지하기 위해 좋은 보호를 제공 할뿐만 아니라하지만 또한 업무 효율성을 향상시키고 노동 강도를 줄입니다또한, 나무 케이블 릴은 또한 좋은 화재 및 환경 성능을 가지고, 현대 건물과 전력 시설의 화재 보호 요구 사항을 충족,또한 환경 보호에 기여할 수 있습니다..
제품 이름
|
목재 케이블 스릴 | |||
소재
|
고품질 소나무 | |||
등급
|
새로운 자료
|
|||
로고
|
사용자 정의
|
|||
크기
|
사용자 정의
|
|||
살균
|
아니/네 (선택할 수 있습니다)
|
|||
바닥 구조
|
비행기 미끄러지지 않는
|
|||
접착제 | WBP,E2 | |||
수분 | 12% | |||
내구성
|
높은 내구성
|
설명 | 플랜지 지름 ((mm) | 배럴 지름 ((mm) |
가로 / 안쪽 너비 (mm) |
충전 용량 (1kg) |
600*300*358 | 600 | 300 | 358 | 400 |
700*350*358 | 700 | 350 | 358 | 400 |
800*350*358 | 800 | 350 | 358 | 600 |
900*450*458 | 900 | 450 | 458 | 800 |
1000*500*558 | 1000 | 500 | 558 | 1000 |
1100*500*558 | 1000 | 500 | 558 | 1000 |
1200*700*680 | 1200 | 700 | 680 | 1200 |
1300*700*680 | 1300 | 700 | 680 | 1500 |
1400*700*680 | 1400 | 700 | 680 | 2000 |
1500*800*680 | 1500 | 800 | 680 | 2000 |
1660*800*810 | 1660 | 800 | 810 | 2500 |
1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3000 |
1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3500 |
1960*1200*980 | 1960 | 1200 | 980 | 3500 |
2060*1200*1030 | 2060 | 1200 | 1030 | 3500 |
2160*1200*1080 | 2160 | 1200 | 1080 | 4000 |
2260*1300*1130 | 2260 | 1300 | 1130 | 4000 |
2360*1300*1180 | 2360 | 1300 | 1180 | 4000 |
2460*1300*1230 | 2460 | 1300 | 1230 | 4000 |
2560*1300*1280 | 2560 | 1300 | 1280 | 4000 |
2600*1400*1400 | 2600 | 1400 | 1400 | 5000 |
2800*1400*1500 | 2800 | 1400 | 1500 | 5000 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요